Waaraan geven we onze zorgeuro's uit volgens het CBS?
Ziekenhuiszorg | 27,7 |
Verpleging en verzorging | 19,0 |
Gehandicaptenzorg | 10,6 |
Geestelijke gezondheidszorg | 6,6 |
Geneesmiddelen | 5,4 |
Huisartsenzorg | 4,1 |
Therapeutische middelen | 3,0 |
Mondzorg | 2,9 |
Paramedische zorg | 2,2 |
Preventieve diensten | 2,1 |
Ondersteuning | 1,4 |
Overige zorg | 1,8 |
Totaal
86,8
miljard euro in 2018
Uitgaven aan geneeskundige en langdurige zorg in miljard euro in 2018.
Bron: CBS Statline, 2019.